Ülke |
Üniversite | Değişimden Yararlanabilecek Bölümler | Öğrenci Kontenjanları |
Moldova | Komrat Devlet Üniversitesi | İşletme | 2 |
Ukrayna | Lviv Ivan Franko Ulusal Üniversitesi | İşletme | 3 |
Makedonya | Güneydoğu Avrupa Üniversitesi | İşletme, İKY, YBS | 3 |
Makedonya | Uluslararası Balkan Üniversitesi | İşletme | 3 |
Makedonya | Tetova Devlet Üniversitesi | Tüm bölümler | 3 |
Lübnan | Lübnan Ortadoğu Üniversitesi | İşletme | 2 |
Lübnan | Lübnan Ortadoğu Üniversitesi | UTİC | 2 |
Lübnan |
Lübnan Tripoli Üniversitesi | İşletme, İKY, Sağlık Yönetimi, YBS |
5 |
Rusya | Novosibirsk Devlet Ek. ve Yön. Ün. | UTİC | 2 |
Rusya | Nosov Magnitorogorsk Eyalet Ün. | İşletme | 3 |
Pakistan | Faisalabad Devlet Koleji Üniversitesi | İşletme | 2 |
Pakistan | Quaid-i Azam Üniversitesi | İşletme | 2 |
Pakistan | Institute of Management Sciences | İşletme, Sağlık Yönetimi, İKY | 2 |
Pakistan | Gulham İshak Khan Mühendislik Ün. | İşletme | 3 |
Pakistan | Hajvery Üniversitesi | İşletme, İKY, UTİC | 3 |
Fas | Al-Aqsa Üniversitesi | İşletme | 4 |
Bosna Hersek | Tuzla Üniversitesi | İşletme | 4 |
Bosna Hersek | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İşletme, UTİC | 2 |
Kazakistan | Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi | İşletme, UTİC | 4 |
Kazakistan | Korkut Ata Kızılorda Devlet Ün. | Tüm bölümler | 4 |
Kazakistan | K. Zhubanov Aktöbe Üniversitesi | İşletme | 2 |
Kazakistan | Ahmet Yesevi Üniversitesi | İşletme | 2 |
Bangladeş | Uluslararası Daffadil Üniversitesi | İşletme | 2 |
Afganistan | Khursan Üniversitesi | İKY | 7 |
Afganistan | Aria Üniversitesi | İşletme | 2 |
Malezya | Phang Üniversitesi | İşletme, YBS | 5 |
Malezya | Malezya İslami İlimler Üniversitesi | İşletme | 3 |
Malezya | Malezya Teknoloji Üniversitesi | İşletme, YBS, Sağlık Yönetimi | 2 |
Malezya | Malezya Selangor Üniversitesi | İşletme | 2 |
Malezya | Putra Malezya Üniversitesi | İşletme, UTİC | 3 |
Yemen | Al-Ahgaff Üniversitesi | İşletme | 3 |
Azerbaycan | Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi | İşletme | 3 |
Azerbaycan | Nahçıvan Devlet Üniversitesi | İşletme | 3 |
Azerbaycan | Tourism and Management University | İşletme | 2 |
Azerbaycan | Hazar Üniversitesi | İşletme | 2 |
Azerbaycan | Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi | İşletme | 2 |
Azerbaycan | Lenkeran Devlet Üniversitesi | İşletme | 4 |
Azerbaycan | Devlet İktisat Üniversitesi | İşletme, YBS | 6 |
Filistin | An-Nojah Uluslararsı Üniversitesi | İşletme | 2 |
Ürdün | Mut’ah Üniversitesi | YBS | 2 |
Ürdün |
Yarmouk Üniversitesi | İşletme, İKY, Sağlık Yönetimi, YBS |
5 |
Kosova |
AAB Colegji | İşletme, İKY, Sağlık Yönetimi, YBS |
2 |
Kırgızistan | Oş Devlet Üniversitesi | İşletme, İKY, YBS | 3 |
Kırgızistan | M. Ryskullebu Üniversitesi | İşletme, İKY, Sağlık Yönetimi, YBS |
2 |
Kırgızistan | Türkiye-Manas Üniversitesi | İşletme | 5 |
Kırgızistan | Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi | İşletme | 2 |
Kırgızistan |
Cusup Balasagın Üniversitesi | İşletme, İKY, Sağlık Yönetimi, YBS |
2 |
Gürcistan | Kafkas Üniversitesi | İşletme | 3 |
Toplam | 141 |